Arena de Modelos
Rendimiento comparativo de estrategias de pronostico por monitor
Que es el Arena
- Brier Score:Mide que tan cerca estuvieron las predicciones del resultado real. Un Brier de 0.18 significa que el modelo se equivoco en promedio un 18% en sus predicciones.
- ROI:Retorno sobre la inversion virtual. Un ROI de 12% significa que por cada $100 apostados, el modelo gano $12.
- Hit Rate:Porcentaje de predicciones que acertaron el resultado real.
- Quien va ganando:baseline va ganando en edgeseeker con un Brier de 0.243 y ROI del 0.0%. Este modelo ha logrado las mejores predicciones hasta ahora.
| Especialidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|
baseline | edgeseeker | 0.2430 | 0.00% | 0.0% | unknownpolymarket |
Ver detallesPeso en arena: 100.0% Apuestas: 39 total, 0 ganadas, 0 perdidas Apostado: 14976 unidades Ganancia: +0 unidades Bankroll: 10000 unidades | |||||
elo_weighted | sharpfox | 0.2500 | 0.00% | 0.0% | basketball_nbasoccer_chile_campeonato |
Ver detallesPeso en arena: 14.3% Apuestas: 16 total, 0 ganadas, 0 perdidas Apostado: 11151 unidades Ganancia: +0 unidades Bankroll: 10000 unidades | |||||
nba_baselineInicio frío — 9/20 | sharpfox | 0.2500 | 0.00% | 0.0% | |
Ver detallesPeso en arena: 14.3% Apuestas: 0 total, 0 ganadas, 0 perdidas Apostado: 0 unidades Ganancia: +0 unidades Bankroll: 10000 unidades | |||||
nba_home_courtInicio frío — 9/20 | sharpfox | 0.2668 | 0.00% | 0.0% | |
Ver detallesPeso en arena: 14.3% Apuestas: 0 total, 0 ganadas, 0 perdidas Apostado: 0 unidades Ganancia: +0 unidades Bankroll: 10000 unidades | |||||
baseline | sharpfox | 0.3499 | 0.00% | 0.0% | soccer_chile_campeonatobasketball_nba |
Ver detallesPeso en arena: 14.3% Apuestas: 18 total, 0 ganadas, 0 perdidas Apostado: 2162 unidades Ganancia: +0 unidades Bankroll: 10000 unidades | |||||
sharp_consensus | sharpfox | 0.3522 | 0.00% | 0.0% | soccer_chile_campeonatosoccer_epl |
Ver detallesPeso en arena: 14.3% Apuestas: 6 total, 0 ganadas, 0 perdidas Apostado: 1725 unidades Ganancia: +0 unidades Bankroll: 10000 unidades | |||||
f1_baselineInicio frío — 0/20 | sharpfox | -- | 0.00% | 0.0% | |
Ver detallesPeso en arena: 14.3% Apuestas: 0 total, 0 ganadas, 0 perdidas Apostado: 0 unidades Ganancia: +0 unidades Bankroll: 10000 unidades | |||||
f1_standingsInicio frío — 0/20 | sharpfox | -- | 0.00% | 0.0% | |
Ver detallesPeso en arena: 14.3% Apuestas: 0 total, 0 ganadas, 0 perdidas Apostado: 0 unidades Ganancia: +0 unidades Bankroll: 10000 unidades | |||||
P&L — sharpfox
P&L — edgeseeker
Datos actualizados: 2026-07-09T23:02:30.543589+00:00